地址:鄭州金水區(qū)東三街與紅專路交叉口
聯(lián)系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機:18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
聯(lián)系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機:18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
10MJ39-3A導(dǎo)向滑靴
發(fā)布時間:2013-12-20 10:54:59 查看次數(shù):
10MJ39-3A導(dǎo)向滑靴是雞西采煤機所有機型中的滑靴的一個圖號,適用于MG400/985-WD MG400/920-WD 、MG400/920-QWD等采煤機上面。
采煤機滑靴可分為兩種,一種是導(dǎo)向滑靴一種是平板滑靴,導(dǎo)向滑靴指采煤機靠近采空區(qū)側(cè)與安裝在輸送機上齒軌或齒條上內(nèi)部有行走齒輪沿齒軌行走導(dǎo)向行走的滑靴,平板滑靴指靠煤壁側(cè)在輸送機溜槽鏟煤板上滑行的滑靴。支撐裝置由支承架和滑橇組成,滑靴是采煤機的支撐裝置之一,兩組支承組件和兩只導(dǎo)向滑靴分別支承在工作面輸送機上。
其他機型采煤機導(dǎo)向滑靴如下:
19MJ0101-1 | 導(dǎo)向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 39.74 | |
23MJ0101-9C | 導(dǎo)向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 37 | |
23MJ0101-9 | 導(dǎo)向滑靴(一) | ZG35CrMnSi | 34.1 | |
22MJ3904A | 導(dǎo)向滑靴 | |||
22MJ39-7 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 455.67 | |
22MJ0903 | 導(dǎo)向滑靴 | 373.5 | ||
21MJ02-2 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 187.5 | |
20MJ0304-1 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | ||
20MJ0304 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
20MJ03-3 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | ||
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
19MJ0101-3 | 導(dǎo)向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 51.5 | |
22MJ09-7 | 導(dǎo)向滑靴 | 490 | ||
18MJ74-4 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
18MJ04-4 | 導(dǎo)向滑靴 | 180 | ||
17MJ02-15A | 導(dǎo)向滑靴 | 98 | ||
17MJ02-15 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 98.2 | |
15MJ0504-1 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
15MJ0504 | 導(dǎo)向滑靴 | 233.56 | ||
15MJ05-2 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
14MJ0602A | 導(dǎo)向滑靴 | 237.12 | ||
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
MHJ03-2 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
MDP03-14A | 導(dǎo)向滑靴 | |||
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
30MJ2406 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
30MJ0502A | 導(dǎo)向滑靴 | 305.84 | ||
30MJ0502 | 導(dǎo)向滑靴 | 277 | ||
33MJ0404 | 導(dǎo)向滑靴 | 431 | ||
32MJ44-6 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
32MJ21-8A | 導(dǎo)向滑靴 | |||
23MJ0101-10 | 導(dǎo)向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.1 | |
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
23MJ0101-10B | 導(dǎo)向滑靴(二) | ZG35CrMnSi | 41.8 | |
30MJ2406 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
30MJ0502A | 導(dǎo)向滑靴 | 305.84 | ||
30MJ0502 | 導(dǎo)向滑靴 | 277 | ||
10MJ09-10 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 230 | |
10MJ0904 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 233.56 | |
26MJ0405F | 導(dǎo)向滑靴 | |||
26MJ040501 | 導(dǎo)向滑靴 | |||
26MJ04-7 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 498.1 | |
26MJ0406 | 導(dǎo)向滑靴 | 502.24 | ||
26MJ0405 | 導(dǎo)向滑靴 | 502.24 | ||
23MJ310201 | 導(dǎo)向滑靴 | 85 | ||
32MJ01-15 | 導(dǎo)向滑靴 | ZG35CrMnSi | 380 |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 沒有了!