地址:鄭州金水區(qū)東三街與紅專路交叉口
聯(lián)系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機(jī):18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
聯(lián)系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機(jī):18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
>您的位置:掘進(jìn)機(jī)配件-采煤機(jī)配件 > 產(chǎn)品中心
采煤機(jī)端蓋
- 參考價(jià)格|詢價(jià)
- 點(diǎn)擊次數(shù) |
- 具體材質(zhì) |
- 產(chǎn)品分類 |
- 產(chǎn)品介紹 |
功能特點(diǎn)
圖 號(hào) | 名 稱 | 材 質(zhì) | 重 量 | 備 注 |
10MJ0302-4 | 端蓋 | 45 | 12.5 | |
10MJ0302-5 | 端蓋 | Q235 | 3.8 | |
10MJ0304-5 | 端蓋 | 19.74 | ||
10MJ0304-5A | 端蓋 | 45 | 19.74 | |
10MJ0304-6 | 端蓋 | Q235 | 11.2 | |
10MJ0307-6 | 端蓋 | |||
10MJ0307A-3 | 端蓋 | 45 | 57 | |
10MJ0308-5 | 端蓋 | 45 | 0.58 | |
10MJ0503-1 | 端蓋 | 45 | 3.32 | |
10MJ0705-8 | 端蓋 | 17.37 | ||
10MJ07-6 | 端蓋 | 54.24 | ||
12MJ01-13 | 端蓋 | 35 | 5.19 | |
12MJ01-14 | 端蓋 | 35 | 2.47 | |
12MJ01-15 | 端蓋 | 35 | 3.5 | |
12MJ01-16 | 端蓋 | 35 | 4.9 | |
12MJ0102-2 | 端蓋 | 35 | 3.72 | |
12MJ0102-3 | 端蓋 | 35 | 0.45 | |
12MJ5103-2 | 端蓋 | 40Cr | 1.9 | |
12MJ5105-14 | 端蓋 | ZG40Cr | 68 | |
14MJ01-18 | 端蓋 | 35 | 2.92 | |
14MJ0123-5 | 端蓋 | 45 | 2.8 | |
14MJ0402-4 | 端蓋 | 45 | 8.86 | |
14MJ0402-5 | 端蓋 | Q235 | 3.01 | |
14MJ0404-5 | 端蓋 | 45 | 8.63 | |
14MJ0404-8 | 端蓋 | 45 | 18.8 | |
14MJ0404-8A | 端蓋 | 45 | 18.8 | |
14MJ3101-1 | 端蓋 | |||
14MJ7104-2 | 端蓋 | 45 | 3.4 | |
15MJ05A01-4 | 端蓋 | 45 | 9.8 | |
17MJ0108-2 | 端蓋 | 35 | 2.85 | |
17MJ0203-2 | 端蓋 | 45 | 7.14 | |
17MJ0203-3 | 端蓋 | 45 | 3.92 | |
17MJ020601-1 | 端蓋 | Q235 | 4 | |
17MJ0401-3 | 端蓋 | 45 | 6 | |
17MJ0402-5 | 端蓋 | 45 | 5.98 | |
19MJ01-18 | 端蓋 | 35 | 4.23 | |
19MJ0101-10 | 端蓋 | 45 | 5.85 | |
19MJ0103-1 | 端蓋 | 45 | 4.22 | |
19MJ0105-1 | 端蓋 | 45 | 1.35 | |
19MJ0114-6 | 端蓋 | Q235 | 1.23 | |
19MJ0115-4 | 端蓋 | 45 | 0.75 | |
19MJ0118-2 | 端蓋 | 45 | 2.38 | |
19MJ0206-8 | 端蓋 | 40Cr | 8.73 | |
20MJ0102-6 | 端蓋 | 45 | 4.25 | |
20MJ0102-6A | 端蓋 | 45 | 4.25 | |
20MJ03-9 | 端蓋 | 45 | 22.47 | |
20MJ0507-7 | 端蓋 | 45 | 50 | |
20MJ0508-5 | 端蓋 | 45 | 1.2 | |
20MJ53-4 | 端蓋 | 45 | 22.47 | |
20MJ5507-7A | 端蓋 | 45 | 50 | |
21MJ0308-11A | 端蓋 | 40Cr | 6.8 | |
21MJ31-13 | 端蓋 | 45 | 4.8 | |
21MJ3103-2 | 端蓋 | 45 | 5.7 | |
22MJ0101-3 | 端蓋 | 45 | 5.6 | |
22MJ0101-6 | 端蓋 | 45 | 4.1 | |
22MJ0302-7 | 端蓋 | 45 | 18.1 | |
22MJ0303-8 | 端蓋 | 45 | 10.9 | |
22MJ0306-10 | 端蓋 | 67.2 | ||
22MJ0306-10B | 端蓋 | 45 | 67.2 | |
22MJ0901-6 | 端蓋 | 45 | 9 | |
22MJ3302-5 | 端蓋 | 45 | 19.5 | |
22MJ39-3 | 端蓋 | 45 | 25.283 | |
23MJ01-5 | 端蓋 | 35 | 3.42 | |
23MJ0103-1 | 端蓋 | 45 | 3.76 | |
23MJ0108-3 | 端蓋 | Q235 | 1.23 | |
23MJ0201-1 | 端蓋 | 45 | 5.55 | |
23MJ0203-5 | 端蓋 | Q235 | 3.88 | |
25MJ0305-7A | 端蓋 | ZG40Cr | 6.8 | |
25MJ0305-7B | 端蓋 | ZG40Cr | 6.8 | |
25MJ21-19 | 端蓋 | 45 | 6 | |
26MJ0101-4 | 端蓋 | 45 | 7.1 | |
26MJ0103-4 | 端蓋 | 45 | 10.8 | |
26MJ03-3 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 118.8 | |
26MJ0302-8 | 端蓋 | 45 | 92.8 | |
26MJ0304-1 | 端蓋 | ZG270-500 | 62 | |
26MJ0304-7 | 端蓋 | 45 | 88.6 | |
26MJ0304-8 | 端蓋 | 45 | 32.2 | |
26MJ0307-12 | 端蓋 | 45 | 12.5 | |
26MJ031001-1 | 端蓋 | 45 | 8.8 | |
26MJ0401-4 | 端蓋 | 45 | 15.6 | |
26MJ0402-4 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 19.2 | |
26MJ0402-6 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 16.9 | |
26MJ07-12 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 136.45 | |
26MJ07-24 | 端蓋 | 45 | 10.52 | |
30MJ03-1 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 120.02 | |
30MJ0302-4 | 端蓋 | Q235 | 13.48 | |
30MJ0304-5 | 端蓋 | Q235 | 16.03 | |
30MJ0305-1 | 端蓋 | Q235 | 16.03 | |
30MJ04-1 | 端蓋 | ZG35CrMnSi | 120.02 | |
32MJ0102-4 | 端蓋 | Q235 | 3.6 | |
32MJ0105-7 | 端蓋 | 40Cr | 8.5 | |
33MJ0403-5 | 端蓋 | |||
33MJ0307-11 | 端蓋 |
上一篇: 采煤機(jī)液壓鎖
下一篇: 手液動(dòng)換向閥